Сравнение цен на продукты питания в странах Европы (Польша, Германия, Чехия, Словакия)

Сравнение цен на продукты питания в странах Европы (Польша, Германия, Чехия, Словакия)

Оглавление

Каждый, перед путешествием в какую-либо страну, хочет предварительно рассчитать свои расходы. Поэтому  рассмотрим среднюю стоимость основных продуктов питания (в том числе алкоголь и сигареты) в Польше и близлежащих к ней странам — Германии, Чехии и Словакии.

Сравнивать цены будем в валюте — PLN (польский злотый), поэтому стоит обратить внимание на курс валюты по состоянию на 31.01.2016:

  • 1 EUR (евро) = 4,4405 PLN (польский злотый)
  • 1 CZK (чешская крона) = 0.1643 PLN (польский злотый)

Оранжевым цветом в таблице выделены самые дешевые цены в наименовании товара.

Наименование товаров Польша Германия Чехия Словакия
Средняя цена
Хлеб 2,60 PLN 6,22 PLN (1,40 EUR) 4,26 PLN (25,90 CZK) 4,40 PLN (0,99 EUR)
Булка 0,45 PLN 0,93 PLN (0,21 EUR) 0,35 PLN (2,10 CZK)  0,62 PLN (0,14 EUR)
Масло (200 г) 3,99 PLN 4,93 PLN (1,11 EUR) 4,91 PLN (29,90 CZK)  5,77 PLN (1,30 EUR)
Желтый сыр (1 кг) 20,00 PLN 31,75 PLN (7,15 EUR) 31,22 PLN (190,00 CZK)  31,08 PLN (7,00 EUR)
Яйца (10 шт.) 5,00 PLN 5,99 PLN (1,35 EUR) 4,93 PLN (30,00 CZK) 5,28 PLN (1,19 EUR)
Ветчина (1 кг) 25,00 PLN 55,51 PLN (12,50 EUR) 26,29 PLN (160,00 CZK)
22,16 PLN (4,99 EUR)
Помидоры (1 кг) 4,00 PLN 10,97 PLN (2,47 EUR) 4,85 PLN (29,50 CZK)  5,11 PLN (1,15 EUR)
Огурцы (1 кг) 4,00 PLN 8,84 PLN (1,99 EUR) 3,70 PLN (22,50 CZK)
4,84 PLN (1,09 EUR)
Кетчуп (500 мг) 4,00 PLN 6,62 PLN (1,49 EUR) 4,10 PLN (24,95 CZK) 6,22 PLN (1,40 EUR)
Молоко (1 л) 2,40 PLN 3,06 PLN (0,69 EUR) 3,12 PLN (19,00 CZK) 3,29 PLN (0,74 EUR)
Йогурт (150 мг) 1,50 PLN 1,73 PLN (0,39 EUR) 1,81 PLN (11,00 CZK) 1,95 PLN (0,44 EUR)
Картошка (1 кг) 1,20 PLN 5,55 PLN (1,25 EUR) 2,38 PLN (14,50 CZK) 3,02 PLN (0,68 EUR)
Рис (400 г) 2,60 PLN 4,40 PLN (0,99 EUR) 3,61 PLN (22,00 CZK) 2,22 PLN (0,50 EUR)
Макароны (400 г) 2,50 PLN 3,95 PLN (0,89 EUR) 3,45 PLN (21,00 CZK) 1,95 PLN (0,44 EUR)
Фарш (1 кг) 12,00 PLN 17,76 PLN (4,00 EUR) 14,79 PLN (90,00 CZK) 16,65 PLN (3,75 EUR)
Куриное филе (1 кг) 15,00 PLN 28,51 PLN (6,42 EUR) 17,91 PLN (109,00 CZK)  15,45 PLN (3,48 EUR)
Рыба (1 кг) 21,54 PLN 44,36 PLN (9,99 EUR) 32,70 PLN (199,00 CZK)
Масло подсолнечное (1 л) 5,00 PLN 5,33 PLN (1,20 EUR) 5,75 PLN (35,00 CZK) 5,28 PLN (1,19 EUR)
Минеральная вода (1,5 л) 1,50 PLN 1,02 PLN (0,23 EUR) 1,81 PLN (11,00 CZK) 2,22 PLN (0,50 EUR)
Кока-кола (2 л) 5,00 PLN 5,33 PLN (1,20 EUR) 6,08 PLN (37,00 CZK) 4,88 PLN (1,10 EUR)
Сок (1 л) 3,50 PLN 4,44 PLN (1,00 EUR) 4,27 PLN (26,00 CZK) 5,28 PLN (1,19 EUR)
Кофе (250 г) 8,00 PLN 12,21 PLN (2,75 EUR) 9,02 PLN (54,90 CZK) 10,66 PLN (2,40 EUR)
Чай (20 пакетиков) 3,10 PLN 7,99 PLN (1,80 EUR) 4,11 PLN (25,00 CZK)
3,77 PLN (0,85 EUR)
Сахар (1 кг) 2,50 PLN 3,95 PLN (0,89 EUR) 3,61 PLN (21,95 CZK) 2,44 PLN (0,55 EUR)
Пиво (0,5 л) 2,50 PLN 3,11 PLN (0,70 EUR) 2,45 PLN (14,90 CZK) 2,66 PLN (0,60 EUR)
Водка (0,5 л) 21,49 PLN 30,64 PLN (6,90 EUR) 25,05 PLN (152,45 CZK) 19,54 PLN (4,40 EUR)
Вино (0,75 л) 15,00 PLN 13,28 PLN (2,99 EUR) 11,50 PLN (70,00 CZK) 13,32 PLN (3,00 EUR)
Сигареты (пачка) 13,00 PLN 22,20 PLN (5,00 EUR) 13,14 PLN (80,00 CZK) 12,43 PLN (2,80 EUR)
Чипсы (большая упаковка) 4,90 PLN 7,06 PLN (1,59 EUR) 4,93 PLN (30,00 CZK) 8,39 PLN (1,89 EUR)
Шоколад (1 шт) 3,00 PLN 3,11 PLN (0,70 EUR) 3,29 PLN (20,00 CZK) 6,66 PLN (1,50 EUR)
Всего: 216,27 PLN 360,75 PLN 259,39 PLN 227.58 PLN (без учета рыбы)
Как видим, из 4 стран, по состоянию на 31.01.2016, самые дешевые цены на продукты питания (включая сигареты и алкоголь) — в Польше.

Поделиться

FB
VK
OK
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Email

Подпиcаться на TravellerNote

Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Похожие записи

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x